Представляя новое направление в области горизонтального направленного бурения (ГНБ), многофункциональная буровая установка D40x55 S310 обладает исключительной производительностью, ведущим в классе временем выполнения циклов работ, а также комплектуется несколькими вариантами буровых штанг, что обеспечивает возможность ее использования для выполнения работ различного назначения – от прокладки оптоволоконных коммуникаций большой длины до трубопроводов небольших диаметров.
| Основные размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Длина (минимальная транспортная) | 612.1 см | |
| Ширина (минимальная транспортная) | 226.1 см | |
| Ширина (с кабиной, минимальная транспортная) | 226.1 см | |
| Высота (минимальная транспортная) | 193 см | |
| Высота (с кабиной) | 233.7 см | |
| Вес | 10151.4 кг | |
| Вес (вариант с кабиной) | 11843.3 кг | |
| Угол въезда | 18 градусов | |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Марка и модель | John Deere 4045 | |
| Вид топлива | Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы | |
| Макс. обороты двигателя | 2400 об/мин | |
| Полная мощность | 140 л.с | |
| Аспирация | С турбонаддувом | |
| Макс. расход топлива | 28 л/час | |
| Максимальный рабочий угол (продольный/поперечный)* | 30 | |
| Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 25/25 | |
| Второй вариант двигателя | ||
|---|---|---|
| Марка и модель | John Deere 4045 | |
| Вид топлива | Дизельное | |
| Макс. обороты двигателя | 2400 об/мин | |
| Полная мощность | 140 л.с | |
| Аспирация | С турбонаддувом | |
| Макс. расход топлива | 28 л/час | |
| Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 30 | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Продавливание | 177.9 кН | |
| Обратная протяжка | 177.9 кН | |
| Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 57.3 м/мин | |
| Максимальная скорость каретки в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя | 22.9 м/мин | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 7457 Нм | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в среднем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 5965.6 Нм | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 4067.5 Нм | |
| Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя | 227 об/мин | |
| Минимальный диаметр скважины | 10.2 см | |
| Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 5.3 км/ч | |
| Автоматический погрузчик штанг | Да | |
| Уровень звукового давления возле ушей оператора | 82.9 дБ(A) | |
| Гарантированный уровень звукового давления (соответствие нормам ЕС) | 104 дБ(A) | |
| Объемы жидкостей | ||
|---|---|---|
| Топливный бак | 166.6 л | |
| Гидравлический бак | 208.2 л | |
| Гидравлическая система | 246.1 л | |
| Первый вариант системы подачи бурового раствора | ||
|---|---|---|
| Максимальный поток | 189.3 л/мин | |
| Максимальное давление | 72.4 бар | |
| Фирменная марка | Насосы Aplex | |
| Емкость встроенного бака | 22.7 л | |
| Второй вариант системы подачи бурового раствора | ||
|---|---|---|
| Максимальный поток | 265 л/мин | |
| Максимальное давление | 75.8 бар | |
| Фирменная марка | Насосы Aplex | |
| Емкость встроенного бака | 22.7 л | |
| Особенности | ||
|---|---|---|
| Система раскручивания | Стандартный гидравлический зажим | |
| Световые индикаторы бурения | Стандартная | |
| Индикатор расхода | Стандартная | |
| Система выносных опор | Стандартная | |
| Кабина | Приобретается отдельно | |
| Аварийная сигнализация | Стандартная | |
| Дистанционная блокировка | Стандартная | |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!