Продавливание: | 30 тонн | |
Протяжка: |
30 тонн | |
Высокая скорость продавливания/обратной протяжки: |
28 м/мин | |
Низкая скорость продавливания/обратной протяжки: |
14 м/мин | |
Макс. крутящий момент шпинделя: |
8,918 н/м2 | |
Средний крутящий момент шпинделя: |
6,692 н/м2 | |
Низкий крутящий момент шпинделя: |
4,496 н/м2 | |
Максимальная скорость вращения: | 148 об/мин | |
Средняя скорость вращения: | 98 об/мин | |
Низкая скорость вращения: | 74 об/мин | |
Максимальная скорость движения: | 2.5 км/ч |
ДВИГАТЕЛЬ (ДИЗЕЛЬ) | ||
---|---|---|
Мощность: | 113 квт/154 л.с. | |
Номинальные обороты: | 2.200 об/мин |
БУРОВАЯ ШТАНГА | ||
---|---|---|
Тип: | АРI NС23 | |
Диаметр штанги: | 73 мм | |
Длина штанги: | 3 м | |
Вес: | 54 кг | |
Угол входа: | 9o ~ 18o |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ||
---|---|---|
Система зажима тисков: | Стандарт | |
Анкер: | Стандарт | |
Система удаленной блокировки: | Стандарт | |
Индикатор потока бурового раствора: | Стандарт | |
Климат-контроль в кабине: | Стандарт | |
Метод торможения коробки передач: | Механизм реечной передачи | |
Погрузчик штанг: | Стандарт |
БУРОВОЙ НАСОС | ||
---|---|---|
Максимальное давление: | 80 бар | |
Максимальный поток: | 350 л/мин |
ВМЕСТИМОСТЬ БАКА | ||
---|---|---|
Гидробак: | 420 л | |
Топливный бак: | 230 л |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!