Основные размеры и вес | ||
---|---|---|
Общая длина: | 7.1 м | |
Общая ширина: | 2.3 м | |
Общая высота: | 2.6 м | |
Общий вес (Установка и кассета для буровых штанг): | 13 тонн | |
Общий вес (Установка, автоматический податчик и 32 буровые штанг): | 16.5 тонн |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Продавливание: | 43 тонн | |
Обратная протяжка: | 43 тонн | |
Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя: | 42 м/мин | |
Максимальная скорость каретки внижнием диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя: | 14 м/мин | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя): | 11,482 н/м2 | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в среднем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя): | 9,150 н/и2 | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя): | 6,100 н/и2 | |
Максимальная скорость врщения: | 165 об/мин | |
Средняя скорость врщения: | 125 об/мин | |
Низкая скорость вращения: | 83 об/мин | |
Максимальная скорость движения: | 2.5 км/ч |
ДВИГАТЕЛЬ (Вариант 1) Tier 1 | ||
---|---|---|
Модель: | 6BTAA5.9-C205 (ДИЗЕЛЬ) | |
Мощность: | 153 квт/205 л.с. | |
Номинальные обороты: | 2,200 об/мин |
ДВИГАТЕЛЬ (Вариант 2) Tier 3 | ||
---|---|---|
Модель: | QSB5.9-C210-30 (ДИЗЕЛЬ) | |
Мощность: | 156.5 квт/205 л.с. | |
Номинальные обороты: | 2,200 об/мин |
БУРОВАЯ ШТАНГА | ||
---|---|---|
Тип: | АРI NС26 | |
Диаметр штанги: | 83 мм / 73 мм | |
Длина штанги: | 3 м | |
Вес: | 70 кг/ 54 кг | |
Угол входа: | 9o ~ 18o |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ||
---|---|---|
Система зажима тисков: | Стандарт | |
Анкер: | За доп. Плату | |
Подсветка бурения: | Стандарт | |
Индикатор потока бурового раствора: | нет | |
Климат-контроль в кабине (Уровень 1 и Уровень 3): | Стандарт | |
Метод торможения коробки передач: | Механизм реечной передачи | |
Погрузчик: | За доп. Плату |
БУРОВОЙ НАСОС | ||
---|---|---|
Максимальное давление: | 80 бар | |
Максимальный поток: | 460 л/мин |
ВМЕСТИМОСТЬ БАКА | ||
---|---|---|
Гидробак: | 460 л | |
Топливный бак: | 313 л |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!